Honoraires Agence

Barème TTC des honoraires Ventes

Tous types de mandat
Tranches cumulatives : non
Par exemple pour la vente :
En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasserons pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur le mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant.

Prix net vendeurHonoraires
jusqu'à 70 000 €5000 €
De 70 001 € à 100 000 €7000 €
De 100 001 € à 130 000 €8000 €
De 130 001 € à 150 000 €10000 €
De 150 001 € à 200 000 €12000 €
De 200 001 € à 250 000 €13000 €
De 250 001 € à 350 000 €15000 €
De 350 001 € à 450 000 €20000 €
De 450 001 € à 550 000 €25000 €
De 550 001 € à 650 000 €28000 €
De 650 001 € à 750 000 €30000 €
De 750 001 € à 850 000 €35000 €
De 850 001 € à 1 000 000 €40000 €
1 000 001 € et plus4 %
Barème TTC des honoraires Locations

Honoraires à la charge du locataire
Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 10€ TTC du m2
Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2